Registro Único

de Proponentes (RUP)

Insolvencia

de Persona Natural No Comerciante

La insolvencia de persona natural no comerciante es la negociación que realiza un deudor con todos sus acreedores para obtener la normalización de sus relaciones crediticias. De igual forma, puede convalidar acuerdos privados a los que llegue con sus acreedores y liquidar su patrimonio.

¿Qué debe contener la solicitud

de trámites de negociación de deudas?

La solicitud que sea presentada deberá contener como mínimo los requisitos establecidos en el articulo 539 de la Ley 1564 de 2012.

Tarifas de Insolvencia 2025

Valor  total  del  monto de capital  de los creditos en UVTDesde valor en pesosHasta valor en pesosTarifa Maxima (UVT)Valor sin  IVAHonorarios (60%)Cámara (40%)IVATARIFA UVT IVA INCLUIDO
49,799  
De 0 hasta 25,02$ 0$ 1,245,9704.5$ 224,10$ 134,46$ 89,64$ 42,58$ 266,67
Mas de 25,02 hasta 250,23$ 1,245,971$ 12,461,20417.52$ 872,48$ 523,49$ 348,99$ 165,77$ 1,038,249
Mas  de 250,23 hasta 500,45$ 12,461,205$ 24,921,91025.02$ 1,245,971$ 747,58$ 498,39$ 236,73$ 1,482,705
Mas  de 500,45 hasta 1000,91$ 24,921,911$ 49,844,31762.56$ 3,115,425$ 1,869,255$ 1,246,170$ 591,93$ 3,707,356
Más De 1000.91 hasta 1501.36$ 49,844,318$ 74,766,227100.094,984,381.91$ 2,990,629$ 1,993,753$ 947,03$ 5,931,414
Más De 1501.36 hasta 2001.82$ 74,766,228$ 99,688,634137.63$ 6,853,836$ 4,112,302$ 2,741,535$ 1,302,229$ 8,156,065
Más De 2001.82 hasta 2502.27$ 99,688,635$ 124,610,544175.16$ 8,722,793$ 5,233,676$ 3,489,117$ 1,657,331$ 10,380,123
Mas de 2502,27 E igual A
3002,73
$ 124,610,545$ 149,532,951212.69$ 10,591,749$ 6,355,050$ 4,236,700$ 2,012,432$ 12,604,182
Más De 3002.73 hasta 3503.18$ 149,532,952$ 174,454,861250.23$ 12,461,204$ 7,476,722$ 4,984,482$ 2,367,629$ 14,828,832
Más De 3503.18 hasta 4003.64$ 174,454,862$ 199,377,268287.76$ 14,330,160$ 8,598,096$ 5,732,064$ 2,722,730$ 17,052,891
Más De 4003.64 hasta 4504.09$ 199,377,269$ 224,299,178325.3$ 16,199,615$ 9,719,769$ 6,479,846$ 3,077,927$ 19,277,541
Más De 4504.09 hasta 5004.55$ 224,299,179$ 249,221,585362.83$ 18,068,571$ 10,841,143$ 7,227,428$ 3,433,029$ 21,501,600
Más De 5004.55 hasta 5505.00$ 249,221,586$ 274,143,495400.36$ 19,937,528$ 11,962,517$ 7,975,011$ 3,788,130$ 23,725,658
Más De 5505.00 hasta 6005. 46$ 274,143,496$ 299,065,903437.9$ 21,806,982$ 13,084,189$ 8,722,793$ 4,143,327$ 25,950,309
Más De 6005. 46 hasta 6505.91$ 299,065,904$ 323,987,812475.43$ 23,675,939$ 14,205,563$ 9,470,375$ 4,498,428$ 28,174,367
Más De 6505.91 hasta 7006.37$ 323,987,813$ 348,910,220512.97$ 25,545,393$ 15,327,236$ 10,218,157$ 4,853,625$ 30,399,018
Más De 7006.37 hasta 7506.82$ 348,910,221$ 373,832,129550.5$ 27,414,350$ 16,448,610$ 10,965,740$ 5,208,726$ 32,623,076
Más De 7506.82 hasta 8007.28$ 373,832,130$ 398,754,537588.03$ 29,283,306$ 17,569,984$ 11,713,322$ 5,563,828$ 34,847,134
Más De 8007.28 hasta 8507.73$ 398,754,538$ 423,676,446625.57$ 31,152,760$ 18,691,656$ 12,461,104$ 5,919,024$ 37,071,785
Más De 8507.73 hasta 9008.19$ 423,676,447$ 448,598,854663.1$ 33,021,717$ 19,813,030$ 13,208,687$ 6,274,126$ 39,295,843
Más De 9008.19 hasta 9508.64$ 448,598,855$ 473,520,763700.64$ 34,891,171$ 20,934,703$ 13,956,469$ 6,629,323$ 41,520,494
Más De 9508.64 hasta 10009.10$ 473,520,764$ 498,443,171738.17$ 36,760,128$ 22,056,077$ 14,704,051$ 6,984,424$ 43,744,552
Más De 10009.10Mäs de  $498.443.172750.6837,383,113.32$ 22,429,868$ 14,953,245$ 7,102,792$ 44,485,905
Lista de

Operadores de Insolvencia 2025

NOMBRESESPECIALIDADCORREO ELECTRONICO
NATALIA IVONNETH CELEITA PEÑUELA
Especialista en Derecho Administrativo Especialista en Derecho Procesal
OSCAR CONDE ORTIZ
Especialista en Derecho Administrativo
NACTALY ROZO TOLE
Especialista en Derecho Contencioso Administrativo
FABIO DE JESUS MAYA ANGULO
Especialista en Derecho Administrativo Magister en derecho procesal