Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
-
1. MECANISMOS DE CONTACTO CON EL SUJETO OBLIGADO
-
2. INFORMACIÓN DE INTERES
-
3.ESTRUCTURA ORGÁNICA Y TALENTO HUMANO
-
4. NORMATIVIDAD
-
5. PRESUPUESTO
-
6. PLANEACIÓN
-
7. CONTROL
-
8. CONTRATACIÓN
-
9. TRÁMITES Y SERVICIOS
-
10. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA
-
11. TRANSPARENCIA PASIVA
-
12 . HABEAS DATA
1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
1.2 Funciones y Deberes
1.3 Estructura Orgánica – Organigrama
1.6 Directorio Colaboradores y Contratistas
1.7 Directorio de Entidades
1.8 Directorio de Agremiaciones o Asociaciones en las que Participa
1.9 Servicio al Público, Normas, Formularios y Protocolos de Atención
1.10 Procedimientos que se Siguen para Tomar Decisiones en la Diferentes Áreas
1.11 Mecanismos de Presentación Directa de Solicitudes, Quejas y Reclamos
1.12 Calendario de Actividades y Eventos
1.13 Información Sobre Decisiones que Puede Afectar al Público
1.14 Entes y Autoridades que lo Vigilan
Organigrama
Mapas y Cartas Descriptivas de los Procesos
Directorio Institucional
Directorio de Entidades
Directorio
Mecanismos para la atención al ciudadano
Línea de servicio al cliente
La Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá cuenta con la línea de servicio al cliente +57 (608) 4353939 en Florencia para recibir información sobre sus servicios registrales, empresariales y formular solicitudes de información, sugerencias, quejas o reclamos.
Sitio web
En la página web de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá www.ccflorencia.org.co se encuentra información completa sobre los servicios, tarifas y requisitos para acceder a ellos.
Formulario de contacto
A través del siguiente formulario puede dirigir sus peticiones, quejas, sugerencias, felicitaciones o solicitudes:
https://www.ccflorencia.org.co/contactanos/
Correo electrónico para la recepción de solicitudes de información relacionadas con ley de transparencia
Las solicitudes de acceso a la información pública pueden ser enviadas al siguiente correo electrónico: [email protected]
Correo electrónico institucional
El correo institucional de la Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá es [email protected]
Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público
Correo electrónico para notificaciones judiciales
Las notificaciones judiciales pueden ser enviadas al siguiente correo electrónico: [email protected]
Política de manejo de datos personales
2. NORMATIVA
- Datos Abiertos
Title | Descripción | Version | Size | Hits | Date added | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Revista Eje Comercial Año 1 Edición No. 03 Año 2019 | 3.62 MB | 115 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
Revista Eje Comercial- Edición 04 – Enero – Junio 2018 | 3.28 MB | 107 | 06-01-2022 | DescargarPreview |
Title | Descripción | Version | Size | Hits | Date added | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Estadísticas del Registro Mercantil, Esadl y Registro Único de Proponentes 2019 | 62.98 KB | 152 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
Estadísticas del Registro Mercantil, Esadl y Registro Único de Proponentes 2018 | 41.21 KB | 104 | 06-01-2022 | DescargarPreview |
- Estudios, Investigaciones y Otras Publicaciones
Title | Descripción | Version | Size | Hits | Date added | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Informe Fianal V_1_20195718 | 1.99 MB | 283 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
Informe Ejecutivo V 1 20192628 | 533.98 KB | 124 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
INFORME EJECUTIVO 2016- FINAL FINAL (1)3508 | 318.53 KB | 129 | 06-01-2022 | DescargarPreview |
- Glosario
- sala de prensa
- Calendario de Actividades
- Información Adicional
3. CONTRATACIÓN
4. PLANEACIÓN
Información sobre la normativa legal vigente sobre registros públicos
5.TRÁMITES
Presupuesto
Title | Descripción | Version | Size | Hits | Date added | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Presupuestos Inicial de Ingresos y Gastos 2023 | 878.32 KB | 263 | 31-01-2023 | DescargarPreview | ||
Presupuesto Ingresos y Gastos 2024 | 163.73 KB | 86 | 27-03-2024 | DescargarPreview | ||
Presupuesto Ingresos y gastos 2022 | 165.93 KB | 129 | 12-10-2022 | DescargarPreview | ||
Presupuesto Ingresos y gastos 2021 | 161.70 KB | 108 | 12-10-2022 | DescargarPreview | ||
Presupuesto Ingresos y gastos 2020 | 129.53 KB | 94 | 12-10-2022 | DescargarPreview | ||
Presupuesto Ingresos y gastos 2019 | 183.62 KB | 89 | 12-10-2022 | DescargarPreview | ||
Presupuesto Ingresos y gastos 2018 | 173.32 KB | 105 | 12-10-2022 | DescargarPreview | ||
Presupuesto Ingresos y gastos 2017 | 179.18 KB | 107 | 12-10-2022 | DescargarPreview | ||
Presupuesto Ingresos y gastos 2016 | 161.65 KB | 105 | 12-10-2022 | DescargarPreview | ||
Presupuesto Ingresos y gastos 2015 | 32.78 KB | 98 | 12-10-2022 | DescargarPreview |
Ejecución Presupuestal Histórica Anual
Ejecución Presupuestal Histórica Anual
Title | Descripción | Version | Size | Hits | Date added | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Ejecución Presupuestal 2023 | 195.33 KB | 47 | 14-02-2024 | DescargarPreview | ||
Ejecución Presupuestal 2022 | 153.94 KB | 80 | 19-04-2023 | DescargarPreview | ||
Ejecución Presupuestal 2021 | 146.51 KB | 70 | 19-04-2023 | DescargarPreview | ||
Ejecucion presupuestal 2019-2020 | 132.77 KB | 114 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
Ejecucion presupuestal 2019 | 167.78 KB | 111 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
Ejecución presupuestal 2018 | 166.14 KB | 112 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
Ejecución Pptal 2016-2017 | 161.04 KB | 122 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
Ejecución Presupuestal 2016 | 67.47 KB | 126 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
Ejecución Presupuestal 2015 | 114.84 KB | 129 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
Ejecucion Presupuestal1033 | 219.25 KB | 144 | 06-01-2022 | DescargarPreview |
Plan Anual de Inversión
Title | Descripción | Version | Size | Hits | Date added | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Plan Estratégico 2021 - 2024 Final | 2.66 MB | 108 | 29-03-2022 | DescargarPreview | ||
Plan Anual Inversión 2022 | 81.65 KB | 103 | 28-03-2022 | DescargarPreview | ||
Plan Anual Inversión 2022 | 81.65 KB | 89 | 28-03-2022 | DescargarPreview | ||
Plan Anual de Inversión 2020 | 96.83 KB | 85 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
Plan Anual de Inversión 2019 | 91.80 KB | 81 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
Plan Anual de Inversión 2021 | 93.71 KB | 96 | 06-01-2022 | DescargarPreview |
Dictámes del Revisor Fiscal
Title | Descripción | Version | Size | Hits | Date added | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Dictamen rf 20194663 | 407.44 KB | 127 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
Dictamen Revisor Fiscal 20183433 | 454.28 KB | 134 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
Dictamen Revisor Fiscal834 | 540.86 KB | 124 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
Dictamen RF 2020_CFPI2944 | 426.05 KB | 123 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
Dict Rev Fisc Est Fin 20169895 | 2.00 MB | 112 | 06-01-2022 | DescargarPreview |
6. PARTICIPA
Políticas, lineamientos y manuales
Title | Descripción | Version | Size | Hits | Date added | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Programa de Gestión Documental V2.0 2024 | 847.15 KB | 42 | 22-07-2024 | DescargarPreview | ||
SST-MN-01 Manual SG-SST 2024 | 975.00 KB | 47 | 08-07-2024 | DescargarPreview | ||
Certificación RUSD -AGN | 352.27 KB | 68 | 08-02-2024 | DescargarPreview | ||
Programa de Gestión Documental | 1.08 MB | 99 | 18-07-2023 | DescargarPreview | ||
Reglamento Interno de Archivo | 1.04 MB | 104 | 18-07-2023 | DescargarPreview | ||
Política de Gestión Documental | 206.44 KB | 52 | 18-07-2023 | DescargarPreview | ||
Políticas de Seguridad de la Información | 539.97 KB | 121 | 20-12-2022 | DescargarPreview | ||
Reglamento del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición 2020-01-22 | 615.29 KB | 131 | 10-10-2022 | DescargarPreview | ||
Plan Estratégico 2021 - 2024 | 2.31 MB | 176 | 10-10-2022 | DescargarPreview | ||
Manual Sistema Control Interno | 2.80 MB | 183 | 10-10-2022 | DescargarPreview |
7. DATOS ABIERTOS
Planes de Mejoramiento
Title | Descripción | Version | Size | Hits | Date added | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Plan de Mejoramiento 2023 | 30.67 KB | 23 | 21-06-2024 | DescargarPreview | ||
SIRECI PLAN MEJORAMIENTO 53_000000266 | 28.16 KB | 102 | 12-10-2022 | DescargarPreview | ||
SIRECI PLAN DE MEJORAMIENTO 2018 | 21.53 KB | 82 | 12-10-2022 | DescargarPreview | ||
SIRECI PLAN DE MEJORAMIENTO 2016 | 16.39 KB | 101 | 12-10-2022 | DescargarPreview | ||
PLAN DE MEJORAMIENTO SIC 2020 | 15.98 KB | 96 | 12-10-2022 | DescargarPreview | ||
PLAN DE MEJORAMIENTO SIC 2019 | 15.77 KB | 100 | 12-10-2022 | DescargarPreview | ||
PLAN DE MEJORAMIENTO SIC 2018 | 13.96 KB | 91 | 12-10-2022 | DescargarPreview | ||
PLAN DE MEJORAMIENTO SIC 2017 | 14.94 KB | 86 | 12-10-2022 | DescargarPreview | ||
PLAN DE MEJORAMIENTO SIC 2016 | 12.79 KB | 85 | 12-10-2022 | DescargarPreview | ||
PLAN DE MEJORAMIENTO SIC 2015 | 17.21 KB | 102 | 12-10-2022 | DescargarPreview |
8.INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS
CONTRATACION
Title | Descripción | Version | Size | Hits | Date added | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Manual de Contratación 2021-07-064605 | 273.99 KB | 167 | 06-01-2022 | DescargarPreview |
9. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD
Programa de Gestión Documental
Title | Descripción | Version | Size | Hits | Date added | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL2370 | 1.26 MB | 150 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
ACTA 006-2015 APROBACION PGD3192 | 86.57 KB | 109 | 06-01-2022 | DescargarPreview |
Tabla de Retención Documental
Title | Descripción | Version | Size | Hits | Date added | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
TRD SISTEMA CAMERAL DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD5858 | 36.34 KB | 106 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
TRD DIRECCION JURIDICA Y DE REGISTROS PUBLICOS9123 | 495.88 KB | 120 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
TRD COORDINACION GESTION DOCUMENTAL917 | 95.68 KB | 119 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
MEMORIA DESCRIPTIVA3841 | 1.51 MB | 116 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
INDICE SERIES Y SUBSERIES PUBLICAS3641 | 132.13 KB | 105 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
Certificación Convalidación TRD8840 | 105.72 KB | 156 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
CUADRO DE DEPENDENCIAS8076 | 48.92 KB | 113 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
CUADRO CLASIFICACION DOCUMENTAL PUBLICAS7885 | 95.33 KB | 115 | 06-01-2022 | DescargarPreview |
Registro de Publicaciones
Title | Descripción | Version | Size | Hits | Date added | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Informe de Gestión 2021 | 5.14 MB | 105 | 31-03-2022 | DescargarPreview | ||
ESTUDIO ECONOMICO 2010 2021-1 | 9.53 MB | 98 | 31-01-2022 | DescargarPreview | ||
Estudio Económico del Caquetá 2010 - 2021 - 3 | 8.95 MB | 115 | 31-01-2022 | DescargarPreview | ||
Informe Censo Empresarial 2019 | 5.15 MB | 112 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
Estudio Económico del Caquetá Respecto a los año 2017,2018 y 20198309 | 2.21 MB | 106 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
Informe de Gestión 20206863 | 2.09 MB | 100 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
indicadores socioeconomicos caqueta 20186490 | 1.22 MB | 103 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
Situación Económica de Caquetá 20181390 | 943.09 KB | 93 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
Informe Gest Ccf8749 | 927.27 KB | 109 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
INFORME DE GESTION 20192245 | 1.06 MB | 90 | 06-01-2022 | DescargarPreview |
Costos de Reproducción de la Información Pública
Title | Descripción | Version | Size | Hits | Date added | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Resolución Tarifa Venta de Información 20191581 | 170.21 KB | 108 | 06-01-2022 | DescargarPreview |
Informe de Peticiones, Quejas y Reclamos
Title | Descripción | Version | Size | Hits | Date added | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|
Informe PQRS Pimer Trimestre 2024 | 274.77 KB | 31 | 23-04-2024 | DescargarPreview | ||
Informe Pqrs Cuarto Trimestre de 2023 | 200.01 KB | 41 | 22-02-2024 | DescargarPreview | ||
Informe Pqrs Tercer Trimestre de 2023 | 226.03 KB | 37 | 22-02-2024 | DescargarPreview | ||
INFORME PQRS II SEMESTRE 2023 | 499.97 KB | 57 | 24-08-2023 | DescargarPreview | ||
INFORME PQRS I TRIMESTRE 2023 | 951.67 KB | 59 | 24-08-2023 | DescargarPreview | ||
INFORME PQRS IV TRIMESTRE 2022. | 546.98 KB | 66 | 24-08-2023 | DescargarPreview | ||
INFORME PQRS III TRIMESTRE 2022_ | 400.84 KB | 60 | 24-08-2023 | DescargarPreview | ||
Informe Detallado Pqrs 2022 | 582.41 KB | 94 | 06-02-2023 | DescargarPreview | ||
Informe Detallado de Pqrs 2019 | 193.55 KB | 150 | 06-01-2022 | DescargarPreview | ||
INFORME DETALLADO PQRS 2019 - II4447 | 169.20 KB | 108 | 06-01-2022 | DescargarPreview |
10. Transparencia Pasiva
La Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá, en cumplimiento con la Ley 1712 de 2014 “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional”, publica a disposición de la ciudadanía la siguiente información:
12. Tratamiento de Datos Personales Hábeas Data